2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane

2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
2000 Terex RT190 90-Ton Rough Terrain Crane
Sale Price
$128,000 USD
Located in Santa Ana, CA, US

Product Description

Excellent shape ready for work

2000 RT 190 Terex

S/N 58169

hours 8433

miles 3815

Product Specifications

Year2000
TypeRough Terrain Cranes
Manufacturer Terex
ModelRT190
ConditionUsed
MLS Number13465973
Serial Number58169
Usage8,433 Hours
Quantity1
Drivetrain
Drive Type4WD
Additional Details
Lift Capacity in Tons90